jueves, 26 de marzo de 2015
APPS SOBRE ECOLOGÍA
Hoy os vamos a presentar unas cuantas aplicaciones de ecología y medio ambiente. Las hemos estando probando y las hemos clasificado en la siguiente tabla.
Nombre app. | Edad recomedada . | Utilidad. | Precio . | Sistema operativo. | Idioma. | Opinión. |
Gro recycle | 5 años | Reciclaje | 2,99 | Iphone Ipad Ipod tauch | Inglés | La app está muy bien pero es un poco cara. |
Gro garden | 6 y 8 años | Ayudar a unos pequeños animales a cultivar su granja ecológica | 2´99 | Iphone Ipad | Inglés | Es una app muy interesante y divertida pero es un poco cara. |
Bio mio . | A partir de 4 años | Desarolla la mente para reciclar | 1,99 | Iphone Ipad Ipod | Inglés Italiano Español Alemán | Es una app muy divertida para que los niños mayores de 4 años juegen solos o en compañía. |
Gardenlab | Para todas las edades | Aprender como funciona la naturaleza | Gratis | Iphone Ipad | Español Alemán Italiano Portugués Francés Chino | La app es muy divertida y la puedes descargar sin problema ya que es gratis |
Arbolapp. | Para todas las edades | Desarolla la mente | Gratis | Iphone Ipod Ipad | Español Inglés | Es una aplicación muy divertida para que juegu en personas adultas como niños ya que es gratis. |
Toca natura . | De 6 a 8 años | Dale forma a la naturaleza. | 2´99 | Iphone Ipad | Inglés | Es una app divertida pero es un poco cara. |
Mi primer viaje con Titi | De 9 a 11 años | Viajar con una marcianita llamada Titi a la tierra | Gratis | Iphone Ipad | Inglés | Es una app fantástica y divertida además de una aplicación gratis. |
Gro memo. | Hasta 5 años | Ayudar a los animales a limpiar sus hogares contaminados. | 0´99 | Iphone Ipad | Inglés | Es una app muy divertida |
miércoles, 25 de marzo de 2015
TABLAS MES DE MARZO
Como todos los meses hemos apuntado el peso de los residuos plásticos que hay en el patio de nuestro colegio y a final de mes publicamos los resultados.Como podeis apreciar casi no se han recogido tapones debido a el concurso de tapones que hemos convocado en el colegio para ayudar a Yessica. Si quereis saber mas podeis ir a nuestro post sobre ella.
miércoles, 4 de marzo de 2015
CIUDADES MÁS ECOLÓGICAS
VIDA SOSTENIBLE
Hemos estado estudiando los tipos de energías en la asignatura de medio, y nos han parecido interesantes los siguientes conceptos que vemos muy relacionados con Plasticoff.
-Agotamiento de recursos
-Calentamiento global
-Energías limpias
En relación a las energías hemos partido de la siguiente tabla para hablar del tema y debatir sobre todo sobre las ventajas y desventajas:
TIPOS DE ENERGÍAS | VENTAJAS | DESVETAJAS |
Carbón y Petróleo | Fáciles de usar. Mas eficientes que otras fuentes de energías. | Las reservas se pueden acabar. Emite gases contaminantes. |
Energía nucleares | Muy eficiente Con poco combustible genera mucha energía. No emite gases nocibos. | Produce radiación nuclear. Un accidente podria causar un crimen contra la naturaleza. |
Energía solar | Es renovable. No contamina. | Es cara. Depende del clima de la zona. Solo es rendible en zonas apropiadas. |
Biomasa y biocombustibles | Es renovable. Puedén sustituir al petróleo. Es menos contaminante que los conbustibles fósiles. | Los cultivos pueden empobrecer a terra. Podrían hacer desaparecer en los cultivos para la alimantación. |
Energía hidroeléctrica | Es renovable Es limpia y no contamina. | La presa puede causar un gran impacto al paisaje. Solo es posible en lugares apropiados. |
Energía eólica | Es renovable Es limpia no emite gas de ningún tipo. | Afecta al paisaje. Puede dañar a las aves. Solo e posible en lugares apropiados. No funciona si no hay viento. |
Teniendo en cuenta que vemos que unas energias son más contaminantes que otras y por lo tanto dejan huella en la Naturaleza pensamos en formas de vida que sean lo menos nocivas posibles e incluso usando materiales reciclado, nos refimos a formas de vida de los humanos que somos los únicos que dejamos huellas. El caso más llamativo para nosotros ha sido el de las casas hechas con materiales reciclados.
Hay varios tipos, con moquetas, palés, con cajas de cerveza etc:
Esta casa está hecha de palets de madera, se acabó en el año 2009 y la podéis encontrar en Chile.
Este es un pabellón que se llama Pabellón de la Felicidad Temporal, hecho con 33.000 cajas de cerveza, se acabó en 2008, se puede encontrar en Bruselas.
Casa lucy hecha con 27.000 piezas de moqueta apiladas
Se puede encontrar en Alabama(EE.UU. )
¿y si diseñamos ciudades más ecológicas?
En clase hemos estado creando nuestras propias ciudades ecológicas a partir de una propuesta aparecida en el siguiente libro:
Teníamos que partir de este dibujo:
Y estas son 2 de nuestras creaciones :
Suscribirse a:
Entradas (Atom)